Apartamento
Ver más
Casas
Ver más
Terreno
Chacra
1 | 1 | Inc. | 90 m² | USD 185.000 | Ver | ||
1 | 1 | 50 m² | USD 128.000 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 203 m² | USD 490.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 106 m² | USD 380.000 | Ver | ||
2 | 2 | Inc. | 110 m² | USD 320.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 94 m² | USD 330.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 94 m² | USD 330.000 | Ver | ||
3 | 2 | USD 670.000 | Ver | ||||
3 | 2 | Inc. | 130 m² | USD 480.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 175 m² | USD 495.000 | Ver | ||
3 | 4 | USD 690.000 | Ver | ||||
3 | 3 | Inc. | 110 m² | USD 290.000 | Ver | ||
3 | 4 | Inc. | 145 m² | USD 920.000 | Ver | ||
3 | 2 | 90 m² | USD 250.000 | Ver | |||
4 | 5 | Inc. | 380 m² | USD 1.950.000 | Ver | ||
4 | 4 | Inc. | 242 m² | USD 720.000 | Ver |
0 | 0 | 3000 m² | USD 4.000.000 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | 235 m² | USD 820.000 | Ver | ||
3 | 4 | 280 m² | USD 650.000 | Ver | |||
3 | 3 | Inc. | USD 650.000 | Ver | |||
4 | 4 | Inc. | 250 m² | USD 330.000 | Ver | ||
4 | 3 | Inc. | 278 m² | USD 450.000 | Ver | ||
4 | 6 | Inc. | 400 m² | USD 3.200.000 | Ver | ||
6 | 7 | Inc. | 789 m² | USD 1.850.000 | Ver | ||
7 | 5 | 191 m² | USD 650.000 | Ver | |||
8 | 6 | USD 7.500 | Ver | ||||
8 | 6 | Inc. | 940 m² | USD 1.500.000 | Ver |
5 | 4 | 10 m² | USD 750.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar